Carriage Clamp
Finest heavy duty iron clamp
| Stock Number | Opening | Closing | Throat Depth | Screw Diameter | Load Limit |
| H20732.5 | 2-1/2" | 0 | 1-3/4" | 9/16" | 1,400 lbs. |
| H20733 | 3" | 0 | 1-7/8" | 9/16" | 1,800 lbs. |
| H20734 | 4" | 0 | 2-1/8" | 5/8" | 2,400 lbs. |
| H20735 | 5" | 0 | 2-1/2" | 5/8" | 2,400 lbs. |
| H20736 | 6" | 0 | 2-3/4" | 5/8" | 2,400 lbs. |
| H20738 | 8" | 0 | 3-1/4" | 3/4" | 2,400 lbs. |
| H207310 | 10" | 1-1/2" | 3-5/8" | 13/16" | 2,400 lbs. |
*Knurled Handle

